CO.S.R.A.B. – Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,600 |
Durata dell'impegno | 31/12/2030 |
Onere complessivo | 2019 € 2.625,83 2020 € 2.835,13 2021 € 2.891 |
Numero rappresentanti | ZERO |
Risultati di bilancio | 2018: € 304.507,00 2019: € - 22.795,00 2020:€ -523.187,00 |
Incarichi di amministrazione | == |
Link sito web |
http://www.cosrab.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |