I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,47 |
| Durata dell'impegno | 2026 |
| Onere complessivo | 2021 € 30.05.,52 2020 € 31.674,20 2019 € 31.449,52 |
| Numero rappresentanti | zero |
| Risultati di bilancio | 2020: € 591.921,00 2019: € 389.843,00 2018: € 318.075,00 |
| Incarichi di amministrazione | == |
| Link sito web |
https://www.consorzioiris.net/home (Apre il link in una nuova scheda) |