A.T.A.P. SPA
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,107 |
Numero rappresentanti | ZERO |
Risultati di bilancio | 2020 93.857 2019 −1.068.309,00 2018 7.906,00 |
Documenti |
|
Link |
Il comune di Massazza appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Biella (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,107 |
Numero rappresentanti | ZERO |
Risultati di bilancio | 2020 93.857 2019 −1.068.309,00 2018 7.906,00 |
Documenti |
|
Link |