S.I.I. SPA
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,8212 | 
| Numero rappresentanti | ZERO | 
| Risultati di bilancio | 2018: 32.743,00 2019: -77.157,00 2020: 812.826,00 | 
| Documenti | 
 | 
| Link | 
Il comune di Massazza appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Biella (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,8212 | 
| Numero rappresentanti | ZERO | 
| Risultati di bilancio | 2018: 32.743,00 2019: -77.157,00 2020: 812.826,00 | 
| Documenti | 
 | 
| Link |