Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 214 | 75,09% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 54 | 18,95% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 12 | 4,21% |
Libertà | Alberto Costanzo | 3 | 1,05% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 2 | 0,70% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
214 voti (75,09%)
Gianna Pentenero
54 voti (18,95%)
Sarah Disabato
12 voti (4,21%)
Alberto Costanzo
3 voti (1,05%)
Francesca Frediani
2 voti (0,70%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 115 | 46,18% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 42 | 16,87% |
Lega | 30 | 12,05% |
Partito Democratico | 28 | 11,24% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 14 | 5,62% |
Movimento 5 stelle | 10 | 4,02% |
Stati Uniti d’Europa | 9 | 3,61% |
Noi moderati | 1 | 0,40% |
Piemonte popolare | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
115 voti (46,18%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
42 voti (16,87%)
Lega
30 voti (12,05%)
Partito Democratico
28 voti (11,24%)
Alleanza Verdi e Sinistra
14 voti (5,62%)
Movimento 5 stelle
10 voti (4,02%)
Stati Uniti d’Europa
9 voti (3,61%)
Noi moderati
1 voti (0,40%)
Piemonte popolare
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)